ΙΑΝ. | |||||
15 | 15ος ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΠΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ||
15 | ΓΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ||
21-22 | ΑΛΚΥΩΝΕΙΟ ΡΑΛΛΥ | MICROCARS | REGULARITY | ||
ΦΕΒΡ. | |||||
18-19 | 19o ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ | ΦΙΛΠΑ | REGULARITY | ||
19 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΣΟ | ΣΙΠΑΚ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
25 | 19os ΓΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΙΣΑ | REGULARITY | ||
25-27 | 10ο CLASSIC ENDURANCE | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | REGULARITY | ||
ΜΑΡΤΙΟΣ | |||||
3 | ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | MICROCARS | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ||
18 | ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ | LANCIA CLUB HELLAS | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
18 | ΠΛΟΗΓΗΣΗ/ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | ΦΙΛΠΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
25 | ΠΑΡΕΛΑΣΗ | ΣΙΠΑΚ | ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ||
27 | ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | MICROCARS | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ||
31-1 | 8ο ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ | ΛΕΚΑΜ | REGULARITY | ||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||||
1 | VETERAN PARADE 2012 | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
1 | ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΡΑΛΛΥ | ΟΡΚΑ | REGULARITY | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | |
1 | ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ | ΦΙΑΤ 500 | |||
7 | GRAND PRIX 2012 | ΣΙΣΑ | REGULARITY | ||
7-8 | ΡΑΛΛΥ ΑΝΟΙΞΕΩΣ | MICROCARS | REGULARITY | ||
21-22 | 4ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ CΙRCUIT ΧΑΝΙΩΝ | ΣΙΠΑΚ | REGULARITY | ||
22 | 1η ΑΤΤΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | LANCIA CLUB HELLAS | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
27-29 | 15ο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΜΟΤΟ GUZZI | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
28-29 | ΕΑΡΙΝΟ "ΠΙΚ-ΝΙΚ" | ΦΙΛΠΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
ΜΑΙΟΣ | |||||
6 | ΑΝΤΙΚΕΣ & ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 2012 | ΦΙΛΠΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
12-13 | ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ CIRCUIT | MICROCARS | REGULARITY | ||
13 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ | ΣΙΠΑΚ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
13 | 5o ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΡΣΟΕ | REGULARITY | ||
20 | ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΡΑΛΛΥ | ΦΙΑΤ 500 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
25-27 | 71η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΣΙΠΑΚ | ΕΚΛΗΔΩΣΗ | ||
26-27 | ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ | ΦΙΛΠΑ | REGULARITY | ||
26-27 | 19o CLASSIC TROPHY | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | REGULARITY | ||
IOYNIOΣ | |||||
2-3 | 6ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΡΑΛΛΥ | ΣΚΑΛ | REGULARITY | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | |
9-10 | ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΣIΣΑ-ΦΙΛΠΑ | REGULARITY | ||
9-10 | 10ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΣΙΠΑΚ | REGULARITY | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | |
9-10 | 4o HAND SWIFT ΡΑΛΛΥ | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | REGULARITY | ||
22-24 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΡΑΛΛΥ | ΛΕΚΑΜ | REGULARITY | ||
23-24 | ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ | ΦΙΑΤ 500 | ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ||
23-24 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ | MICROCARS | REGULARITY | ||
27-29 | FIVA RALLY ITALIA | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | REGULARITY | ||
30 | 12 ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΡΣΟΕ | REGULARITY | ||
ΙΟΥΛΙΟΣ | |||||
1 | 2o ΡΑΛΛΥ ΥΠΟ ΤΟ ΣΕΛΗΝΟΦΩΣ | ΟΡΚΑ | REGULARITY | ||
15 | 3α ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ | ΣΙΠΑΚ | ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ||
ΑΥΓ. | |||||
4 | 4α ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΣΟΕ | ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ||
26-28 | ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ | ΛΕΚΑΜ | REGULARITY | ||
ΣΕΠΤ. | |||||
1-2 | 6ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ | ΛΕΚΑΜ | REGULARITY | ||
7-9 | 19η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥ | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
7-9 | 13ο ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ | MOTO GUZZI | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ | ||
8-9 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ | ΟΡΚΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
15-16 | PRE-WAR & MICROCARS | MICROCARS | REGULARITY | ||
16 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΣΙΠΑΚ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
16 | 14ος ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΚΑΜ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
23 | 2o GUZZI CLASSIC ΡΑΛΛΥ | MOTO GUZZI | REGULARITY | ||
26-30 | 41ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ | ΦΙΛΠΑ | REGULARITY | ||
ΟΚΤ. | |||||
6-7 | 16η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ | ΛΕΚΑΜ | REGULARITY | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | |
7 | 14ο ΑΤΤΙΚΟ ΡΑΛΛΥ | ΕΛ.ΛΕΣΧ.ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | REGULARITY | ||
7 | 3ο ITALIAN CLASSIC REGULARITY | LANCIA CLUB HELLAS | REGULARITY | ||
13-14 | 8η ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΠΑΚΕΛΑ | ΣΙΠΑΚ | REGULARITY | ||
13-14 | 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ | ΣΙΣΑ | LONG DISTANCE REGULARITY | ||
14 | 11o ITALIAN RALLY | FIAT 500 | REGULARITY | ||
21 | ''CONCOURS D' ELEGANCE'' | ΦΙΛΠΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ||
27 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΑΛΛΥ | MICROCARS | REGULARITY | ||
27-28 | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ AUTO D'EPOCA DI PADOVA | LANCIA CLUB HELLAS | ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ||
28 | ΠΑΡΕΛΑΣΗ | ΣΙΠΑΚ | ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ||
ΝΟΕ. | |||||
3-4 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ''ΠΙΚ-ΝΙΚ'' | ΦΙΛΠΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
10-11 | 13ο ΡΑΛΛΥ ΝΟΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΟΡΚΑ-ΣΒΟΑ | REGULARITY | ||
11 | 4o TRACK DAY | ΦΙΑΤ 500 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
11 | '5 ΣΕ 1'' | ΕΛ.ΛΕΣΧ..ΚΛ.ΜΟΤΟΣ. | REGULARITY | ||
11 | 5o ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΣΟΕ | REGULARITY | ||
17-18 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ | MICROCARS | REGULARITY | ||
18 | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ | ΣΙΠΑΚ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ||
24 | GRAND PRIX 24 LAP | ΣΙΣΑ | CIRCUIT REGULARITY | ||
ΔΕΚ. | |||||
8-9 | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ | ΦΙΛΠΑ | REGULARITY | ΠΟΛΥΝΙΚΗ | |
9 | CENA DI NATALE ΔΕΙΠΝΟ | LANCIA CLUB HELLAS | ΔΕΙΠΝΟ | ||
15-16 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ | MICROCARS | REGULARITY | ||
16 | 4η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΑ | ΟΡΚΑ | ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ |
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ "ΠΟΛΥΝΙΚΗ"
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου