UPDATE ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2 16:00
Πρώτοι στην προσωρινή Γενική κατάταξη είναι οι Γάλλοι Badosa και Reidl με Reanult 8 και αριθμό συμμετοχής 261 (εκ των αουτσάϊντερ).
To επίσης Γαλλικό πλήρωμα των Ghislain και Guillaume GAUDET με την Porsche 911 SC Νο 76 του 1978 βρίσκεται επικεφαλής της Κατάταξης στην Κατηγορία Υψηλής μ.ω.τ. (4ο Γενικής) μετά την 8η Ε.Δ., σήμερα Δευτέρα, στο Parc Ferme της Valence.
Όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια, το κορυφαίο Ελληνικό πλήρωμα των Γ. Δελαπόρτα και Σ. Μουστάκα δέχτηκε ποινή 10.000 βαθμών για παρέκκλιση απο το Rοad Book (κατεγράφη στο GPS της οργάνωσης) και συνεχίζουν στην 109η θέση της Γενικής, με πρώτους Ελληνες τους Χριστοδούλου-Γεωργουσόπουλο στην 54η Γενικής, ενώ τρίτοι Ελληνες είναι το μικτό πλήρωμα Βασιλόπουλου-Σμυρλή στην 131η θέση. Αυτά στο φινάλε της Δευτέρας, ενώ αύριο Τρίτη ολοκληρώνεται ο αγώνας με σκληρό πρόγραμμα απο τα χαράματα μέχρι σχεδόν το ξημέρωμα της Τετάρτης!
Xτες (Κυριακή 3/2) ο Μπρουνό Σαμπύ, νικητής του (WRC) Monte Carlo του 1988 με Renault 8 Gordini, βρέθηκε επι κεφαλής της Γενικής Κατάταξης μετά από μια δύσκολη Κυριακή, όπου έγινε μόνο μία Ειδική Διαδρομή και ακυρώθηκαν οι άλλες τρείς για λόγους ασφαλείας λόγω κακοκαιρίας (οι θέσεις στην κορυφή αλλάζουν συνεχώς). Σήμερα Δευτέρα 4/2 έγιναν οι δύο πρώτες Ε.Δ. αλλά ακυρώθηκε η 9η. Οι δικοί μας Γ. Δελαπόρτας-Σ. Μουστάκας είχαν ανέβει στην έβδομη θέση Γενικής και τρίτη της Κατηγορίας τους (Υψηλής Μ.Ω.Τ.), και βρίσκονταν ανάμεσα στους κορυφαίους Gaudet και Saby, ώσπου οι πιο κάτω ανακοινώσεις των οργανωτών για τις ποινές, κινδυνεύουν να θέσουν πρόωρο τέλος στην μεγάλη πιθανότητα της διάκρισής τους, ΑΝ παραμείνουν: Σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα, οι οδηγοί Δελαπόρτας, Κατσαούνης, Βασιλόπουλος και Καλογεράς (μαζί με αρκετά άλλα πληρώματα) έχουν δεχτεί 10.000 β.π. για παράβαση του Αρθρου 17.3 που ορίζει την σωστή σειρά και την σωστή κατεύθυνση εισόδου στα Σ.Ε.Χ. αλλά και την αυστηρή προσήλωση στη διαδρομή του Road Book με βαριές ποινές στην περίπτωση που κάποιο πλήρωμα ακολουθήσει διαφορετική/εναλλακτική (Απλή) διαδρομή. Οι οργανωτές είναι ιδιαίτερα αυστηροί, και όπως είδαμε έχουν καταλογίσει ποινές 30.000 β.π. σε άλλα πληρώματα, για υπέρβαση της ορισθείσης μ.ω.τ. πάνω από 20%.
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17.3 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:
17.3 - The crews are obliged, under risk of a penalty, to present themselves at any control in the correct order and right direction. Except in the case of “force majeure”, the detailed itinerary is compulsory and the use of any other itinerary will result in a penalty of 10,000 points. The respect of the itinerary will be checked either by passage controls as planned in art. 18 or by the GPS system, as planned in the art. 12.4. Those GPS controls will have the same value as the regulations.
(ΜΕΤ: "Τα πληρώματα είναι υποχρεωμένα, κινδυνεύοντας να δεχτούν ποινές, να παρουσιάζονται σε όλα τα Σημεία Ελέγχου με τη σωστή σειρά και στη σωστή κατεύθυνση. Εκτός απο την περίπτωση ¨Ανωτέρας Βίας" το ακριβές δρομολόγιο (διαδρομή Road Book) είναι υποχρεωτικό και η χρήση οποιασδήποτε άλλης διαδρομής θα επιφέρει ποινή 10.000 βαθμών. Ο σεβασμός στην διαδρομή (του Rοad Book) θα ελέγχεται είτε με Σημεία Ελέγχου Διέλευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, είτε με το σύστημα GPS όπως αναφέρεται στο άρθρο 12.4. Αυτοί οι έλεγχοι GPS έχουν την ίδια αξία (και βαρύτητα) όπως οι κανονισμοί")
Επειδή δεν υπάρχει ακόμα λεπτομερής ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη, μένουμε στο "force majeure", δηλαδή στην περίπτωση ανωτέρας βίας, μια και αν ισχύει κάτι τέτοιο λόγω κακοκαιρίας, οι ποινές είναι δυνατόν να απαλοιφθούν (μετά από ένσταση, αν και αυτό εξαρτάται και από το αν άλλα πληρωματα ακολούθησαν τον σωστό δρόμο χωρίς πρόβλημα). Η πορεία και η κατεύθυνση των αυτοκινήτων ελέγχεται και καταγράφεται συνεχώς απο τους οργανωτές με GPS όπως αναφέρει το άρθρο 17.3, και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν επανδρωμένοι έλεγχοι διέλευσης (Σ.Ε.Δ.). Αυτό κάνει υποχρεωτική την πορεία (itinerary) του Road Book στις Απλές Διαδρομές, και μόνο λόγοι ανωτέρας βίας δικαιολογούν την παράκαμψή τους. Περιμενουμε ενημέρωση, ελπίζοντας για το καλύτερο.
Mετά την 7η Ε.Δ. (νωρίτερα σήμερα), την Ελληνική σημαία κρατούσαν στην 34η θέση οι Χριστοδούλου-Γεωργουσόπουλος (VW Golf GTi), ενώ οι Δελαπόρτας-Μουστάκας που ήταν και πρώτοι Γενικής σε απόλυτο χρόνο στην Ε.Δ. Νο7, βρίσκονταν στην 58η θέση, με τους Βασιλόπουλο -Ναρλή (Ford Escort Mk1) να ακολουθούν 59οι. Οι θέσεις αυτές βέβαια άλλαξαν στη συνέχεια, γι' αυτό και θα σας ενημερώνουμε με συνεχή updates, όπως στην αρχή του παρόντος άρθρου.
ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ Ε.Δ.: rallyliveresults.com/historique/?stage=8
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ* ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Νο7 (col l' echarasson
*Φωτογραφίες: Σ.Ι.Σ.Α.
ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ (PENALTIES) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 3η/2
# | NUM. | PILOTE / CO-PILOTE | VOITURE | TEMPS | LIBELLÉ |
---|---|---|---|---|---|
- | 2 | DELAPORTAS George | Volkswagen Golf GTI | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 5 | ANTUNES TAVARES Carlos | Peugeot 104 ZS | 50 | 1 minute de retard au CH Crest In |
- | 11 | KLEPPE Torgjer | Renault 8 Gordini | 400 | 4 minutes de retard au CH 4 Valence |
- | 12 | MATTEN Xerxes | Ford Escort RS 1600 | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 15 | MILANESIO Nicolas | Volkswagen Golf GTI | 5000 | Ch Crest Out manquant |
- | 15 | MILANESIO Nicolas | Volkswagen Golf GTI | 5000 | CH Crest In manquant |
- | 15 | MILANESIO Nicolas | Volkswagen Golf GTI | 10000 | 22 minutes d'avance au CH Valence |
- | 15 | MILANESIO Nicolas | Volkswagen Golf GTI | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 19 | KATSAOUNIS Ioannis | Volkswagen Golf GTI | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 22 | IKEUCHI Toshimasa | Toyota Celica 1600 | 500 | ART. 14.1.a.3 - 1ère infraction DZ 1 |
- | 23 | NAGASE Koichi | Datsun 240 Z | 10000 | CH 2 Saint-Agrève manquant |
- | 23 | NAGASE Koichi | Datsun 240 Z | 10000 | CH 3 Tournon-sur-Rhône manquant |
- | 23 | NAGASE Koichi | Datsun 240 Z | 10000 | Plus de 30 minutes de retard au CH 4 Valence |
- | 43 | LAGARDE Benoït | Porsche 911 Carreras RS | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Crest In |
- | 43 | LAGARDE Benoït | Porsche 911 Carreras RS | 200 | 2 minutes de retard au CH 04 Valence |
- | 77 | BOUR Firmin | Alpine Renault A310 | 100 | 1 minute de retard au CH 01 Valence |
- | 81 | CHAMPAGNE Philippe | BMW 2002 Tii | 150 | 3 minutes de retard au CH Crest In |
- | 81 | CHAMPAGNE Philippe | BMW 2002 Tii | 50 | 1 minute de retard au CH Valence |
- | 95 | BUCOVICEAN Mirela | Ford Escort 2000 MkII | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 102 | PAOLIN Jean-Paul | Alfa Romeo 2000 | 600 | 12 minutes de retard au CH Langres |
- | 102 | PAOLIN Jean-Paul | Alfa Romeo 2000 | 7200 | 12 minutes d'avance au CH Bourgoin-Jallieu |
- | 102 | PAOLIN Jean-Paul | Alfa Romeo 2000 | 30000 | ZR1 non effectuée |
- | 102 | PAOLIN Jean-Paul | Alfa Romeo 2000 | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 104 | DER-KRIKORIAN Stéphane | Renault 12 Gordini | 400 | 8 minutes de retard au CH Langres |
- | 104 | DER-KRIKORIAN Stéphane | Renault 12 Gordini | 450 | 9 minutes de retard au CH Crest In |
- | 104 | DER-KRIKORIAN Stéphane | Renault 12 Gordini | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Valence |
- | 104 | DER-KRIKORIAN Stéphane | Renault 12 Gordini | 500 | 5 minutes de retard au CH 04 Valence |
- | 105 | MACH Karel | Skoda 130 RS | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 107 | FEVRE Hervé | Volvo 142S | 1000 | 10 minutes de retard au CH 04 Valence |
- | 108 | CARRERE Jean-François | Alfa Romeo Giulia Super | 50 | 1 minute de retard au CH Valence |
- | 110 | HEMMERLE GOLLUST Barbara | Fiat X1/9 | 700 | 14 minutes de retard au CH Langres |
- | 110 | HEMMERLE GOLLUST Barbara | Fiat X1/9 | 100 | 2 minutes de retard au CH Bourgoin-Jallieu |
- | 110 | HEMMERLE GOLLUST Barbara | Fiat X1/9 | 30000 | ZR1 non effectuée |
- | 110 | HEMMERLE GOLLUST Barbara | Fiat X1/9 | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 115 | COURT Gilles | Alpine Renault A110 1600 | 1200 | 2 minutes d'avance au CH Valence |
- | 128 | PERDRIX Marc | Opel Kadett GTE | 1000 | 20 minutes de retard au CH Valence |
- | 130 | WESTEBBE Cheyenne | Fiat 124 coupé | 100 | 2 minutes de retard au CH Buis-les-Baronnies |
- | 130 | WESTEBBE Cheyenne | Fiat 124 coupé | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 136 | VASILOPOULOS Petros | Ford Escort MkI | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 137 | BELTER Florian | Alfa Romeo Alfetta GTV | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Crest In |
- | 137 | BELTER Florian | Alfa Romeo Alfetta GTV | 30000 | ZR3 non effectuée |
- | 137 | BELTER Florian | Alfa Romeo Alfetta GTV | 10000 | CH 2 Saint-Agrève manquant |
- | 137 | BELTER Florian | Alfa Romeo Alfetta GTV | 10000 | CH 3 Tournon-sur-Rhône manquant |
- | 142 | SWAIN Philip | Ford Escort RS 2000 MkI | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 144 | BORTICA Adrian | BMW 1602S | 6000 | 10 minutes d'avance au CH Valence |
- | 145 | KAYSER Joachim | Volkswagen 1302 S | 5000 | CH Crest Out manquant |
- | 145 | KAYSER Joachim | Volkswagen 1302 S | 5000 | CH Crest In manquant |
- | 145 | KAYSER Joachim | Volkswagen 1302 S | 7200 | 12 minutes d'avance au CH Valence |
- | 145 | KAYSER Joachim | Volkswagen 1302 S | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 147 | THEODOSIOU Vasos | Alfa Romeo 2000 | 500 | 10 minutes de retard au CH Crest In |
- | 148 | DE SANCTIS Daniele | Lancia Fulvia HF 1.6 | 1400 | 28 minutes de retard au CH Crest |
- | 151 | KALOGERAS Dimitrios | Alfa Romeo Alfetta GTV | 500 | 10 minutes de retard au CH Crest In |
- | 151 | KALOGERAS Dimitrios | Alfa Romeo Alfetta GTV | 500 | 10 minutes de retard au CH Valence |
- | 151 | KALOGERAS Dimitrios | Alfa Romeo Alfetta GTV | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 153 | SPILIOPOULOS Georgios | Lancia Beta coupé 2000 | 1000 | 20 minutes de retard au CH Valence |
- | 159 | TREVISAN Marco | Austin Healey 3000 MkIII | 500 | ART. 14.1.a.3 - 1ère infraction DZ 1 |
- | 162 | DRAVEC Chris | Triumph TR5 | 800 | 16 minutes de retard au CH Valence |
- | 166 | STEFANA Quinto | Porsche 911 2.7 | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Valence |
- | 166 | STEFANA Quinto | Porsche 911 2.7 | 10000 | Plus de 30 minutes de retard au CH 1 Valence |
- | 166 | STEFANA Quinto | Porsche 911 2.7 | 30000 | ZR3 non effectuée |
- | 174 | WYNN John | MG B | 400 | 8 minutes de retard au CH Langres |
- | 174 | WYNN John | MG B | 4800 | 8 minutes d'avance au CH Bourgoin-Jallieu |
- | 174 | WYNN John | MG B | 500 | ART. 14.1.a.3 - 1ère infraction DZ 1 |
- | 175 | DELON Christian | Peugeot 504 coupé V6 | 30000 | ART. 20.1 - plus de 20% vitesse moyenne ZR1 |
- | 177 | MULLER Michael | Saab 99 EMS | 5400 | 9 minutes d'avance au CH Valence |
- | 178 | LOTH Christian | Alfa Romeo Giulia TI | 500 | ART. 14.1.a.3 - 1ère infraction DZ 1 |
- | 178 | LOTH Christian | Alfa Romeo Giulia TI | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Crest In |
- | 180 | GRUBENMANN Daniel | Saab 96 V4 | 300 | 3 minutes de retard au CH 01 Valence |
- | 181 | BERTHOULY Serge | Datsun 240 Z | 300 | 3 minutes de retard au CH 01 Valence |
- | 182 | ZORIN Igor | BMW 320 i | 6000 | 10 minutes d'avance au CH Valence |
- | 182 | ZORIN Igor | BMW 320 i | 100 | 1 minute de retard au CH 02 Saint-Agrève |
- | 183 | LESAGE Jean-Jacques | Renault 17 Gordini | 200 | 2 minutes de retard au CH 02 Saint Agrève |
- | 183 | LESAGE Jean-Jacques | Renault 17 Gordini | 100 | 1 minute de retard au CH 04 Valence |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 350 | 7 minutes de retard au CH Langres |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 750 | 15 minutes de retard au CH Bourgoin-Jallieu |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 400 | 8 minutes de retard au CH Buis-les-Baronnies |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 5000 | Plus de 30 minutes au CH Crest In |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 50 | 1 minute de retard au CH Valence |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 10000 | CH 2 Saint-Agrève manquant |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 10000 | CH 3 Tournon-sur-Rhône manquant |
- | 194 | DELONG Guy | Alpine Renault A310 V6 | 400 | 4 minutes de retard au CH 04 Valence |
- | 201 | VANNIER Gilles | Autobianchi A112 Abarth | 30000 | RT. 20.1 - plus de 20% vitesse moyenne ZR1 |
- | 201 | VANNIER Gilles | Autobianchi A112 Abarth | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 209 | ENGEL Volker | Lancia Fulvia Coupe 1.3S | 100 | 2 minutes de retard au CH Crest In |
- | 216 | PRIAM Guy | Simca 1200 S Coupe | 500 | ART. 14.1.a.3 - 1ère infraction DZ 1 |
- | 218 | POILVERT Jean | Fiat 124 Coupe | 10000 | ART. 17.3 - Non respect de l'itinéraire |
- | 219 | MATSUNAMI Noboru | Triumph Spitfire | 10000 | 22 minutes d'avance au CH Crest In |
- | 219 | MATSUNAMI Noboru | Triumph Spitfire | 750 | 15 minutes de retard au CH Valence |
- | 219 | MATSUNAMI Noboru | Triumph Spitfire | 10000 | CH 2 Saint-Agrève manquant |
- | 219 | MATSUNAMI Noboru | Triumph Spitfire | 10000 | CH 3 Tournon-sur-Rhône manquant |
- | 222 | THOMAS Ritson | Lancia Fulvia 1600 HF | 100 | 2 minutes de retard au CH Valence |
- | 222 | THOMAS Ritson | Lancia Fulvia 1600 HF | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 226 | ISHIDA Itaru | Toyota Corolla | 30000 | ART. 20.1 - plus de 20% vitesse moyenne ZR1 |
- | 226 | ISHIDA Itaru | Toyota Corolla | 1150 | 23 minutes de retard au CH Valence |
- | 226 | ISHIDA Itaru | Toyota Corolla | 100 | 1 minute de retard au CH 02 Saint-Agrève |
- | 231 | MEILLAT Bertrand | Renault 16 TS | 100 | 2 minutes de retard au CH Valence |
- | 237 | SAUSSERAU Emmanuel | Fiat 124 Abarth | 500 | ART. 14.1.a.3 - 1ère infraction DZ 1 |
- | 262 | KASPAR Milos | Austin Mini 1275 GT | 3000 | 5 minutes d'avance au CH 03 Tournon-sur-Rhône |
- | 263 | NAKA Ryoji | Fuji Subaru FF1-G | 50 | 1 minute de retard au CH Valence |
- | 267 | DOUSSIER Catherine | Innocenti Mini Cooper 1300 | 200 | 4 minutes de retard au CH Valence |
- | 268 | GOMIS Georges | Citroën Dyane | 1200 | 24 minutes de retard au CH Crest In |
- | 272 | LUKASIEWICZ Enrique | Autobianchi A112 Abarth | 650 | 13 minutes de retard au CH Crest In |
- | 273 | HELLE Alf | Triumph TR4 | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Valence |
- | 277 | MARCHINA Luciano | Alpine Renault A110 1300 | 5000 | Plus de 30 minutes de retard au CH Valence |
- | 278 | ARDERIU Antonio | Autobianchi A112 Abarth | 250 | 5 minutes de retard au CH Valence |
- | 285 | POSEIDON Pantelis | Lancia Fulvia coupe 1.3 S | 50 | 1 minute de retard au CH Crest In |
- | 290 | LAURA Andrea | Autobianchi A112 Abarth | 500 | 10 minutes de retard au CH Valence |
- | 292 | JAMES Andrew | Jaguar Mk2 3.8 | 750 | 15 minutes de retard au CH Crest In |
- | 292 | JAMES Andrew | Jaguar Mk2 3.8 | 300 | 6 minutes de retard au CH Valence |
- | 293 | REBATTU Gérard | Innocenti Mini Cooper 1300 | 250 | 5 minutes de retard au CH Valence |
- | 297 | PRADEAU Jean-Louis | Audi Mini Cooper | 350 | 7 minutes de retard au CH Langres |
- | 298 | VASILYEV Alexey | Volga M21 | 250 | 5 minutes de retard au CH Valence |
- | 299 | BRU Christophe | Autobianchi A112 Abarth | 300 | 6 minutes de retard au CH Langres |
- | 308 | MARTIN Eric | Volkswagen 1200 | 100 | 2 minutes de retard au CH Crest In |
- | 312 | DE VARINE Odilon | Vespa 400 | 600 | 12 minutes de retard au CH Langres |
- | 312 | DE VARINE Odilon | Vespa 400 | 50 | 1 minute de retard au CH Crest In |
- | 313 | DURIN François | Vespa 400 | 1000 | 20 minutes de retard au CH Langres |
- | 313 | DURIN François | Vespa 400 | 750 | 15 minutes de retard au CH Buis-les-Baronnies |
- | 313 | DURIN François | Vespa 400 | 200 | 4 minutes de retard au CH Crest In |
- | 313 | DURIN François | Vespa 400 | 900 | 18 minutes de retard au CH Valence |
- | 313 | DURIN François | Vespa 400 | 30000 | ZR2 non effectuée |
- | 318 | MAKINEN Tapio | Triumph TR3 | 5000 | Plus de 30 minutes au CH Valence |
- | 322 | BICCIATO Renato | Alfa Romeo Dauphine | 800 | 16 minutes de retard au CH Crest In |
- | 324 | TORRA Giancarlo | Volkswagen 1200 | 6000 | 10 minutes d'avance au CH Buis-les-Baronnies |
- | 324 | TORRA Giancarlo | Volkswagen 1200 | 500 | 10 minutes de retard au CH Buis-les-Baronnies |
- | 325 | KAPPELER Peter | Volvo PV 544 | 100 | 2 minutes de retard au CH Valence |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου