Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

CLASSIC MICROCARS CLUB: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ, 7/7/2013

No ΑΡ. ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΧΡΟΝ. KYB.
   
 REGULARITY
     
1 1 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FIAT 126 1979 652
2 2 ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ALFA ROMEO GIULIA 101 1962 1595
3 3 ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ALFA ROMEO GIULIA 1300 1967 1300
4 4 ΜΠΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ LANCIA DELTA  1990 2000
   
 SUPER SPORT REGULARITY
     
5 5 ΚΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FIAT 126 1978 652
6 6 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ FIAT 128 1977 1300
7 7 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ DATSUN 120Y 1975 1200
8 8 ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ TOYOTA STARLET 1980 1300
           
9 9 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ AUTOBIANCHI A 112 1974 1050
10 10 ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  AUSTIN MORRIS MINI 1971 1293
11 11 ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ TOYOTA STARLET 1980 1300
           
12 12 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ AUDI 80 GT 1980 1600
13 14 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ OPEL MANTA 1976 2000
14 15 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FORD ESCORT 1975 2000
15 16 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD ESCORT 1968 2000
           
16 17 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FORD RS 1600 1974 2000
17 18 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  FORD RS  1979 2000
18 19 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ FORD RS 1978 2000
19 20 ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FORD ESCORT 1978 2000
           
20 21 ΣΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ OPEL ASCONA 1977 2000
21 22 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ (OLYMPIOS) FORD ESCORT 1978 2000
22 23 DAVIES TIM FORD ESCORT RS 1976 1998
23 24 ΠΑΤΗΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝ ALFA ROMEO GIULIETTA 1979 2520
           
24 25 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ BMW 2002  1972 2000
25 26 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW 2002 1970 1990
26 27 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΜW 2002 1970 1998
27 28 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FORD ESCORT 1978 2000
    SUPER SPORT REG. YOUNG TIMERS
 
     
28 29 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BMW 320 iS 1983 1990
29 30 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ TOYOTA STARLET 1983 1800
30 31 ZAXOΣ ZAXARIAΣ TOYOTA COROLLA 1985 1600
31 32 ΣΙΑΦΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ VW GOLF 1983 2000
           
32 33 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ TOYOTA STARLET 1980 1600
33 34 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΑΚΗΣ ΤΟΥOTA COROLLA 1984 2240
34 35 ΤΖΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ TOYOTA 1984 2240

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου